Größentabelle Herren in cm
Größenbereich |
TOPS, JACKEN, MÄNTEL, HALS, ARM Standardhöhe 174–186 cm |
|||||
UNS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vereinigtes Königreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE/NL/DK/SE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR/ES/IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GRÖSSE: | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kopf | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |
Nacken | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 46 |
Brust | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Taille | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Vom Hals bis zur Taille | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Rückenbreite | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
Schulterbreite | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
Armlänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Hand | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Handgelenk | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Bizeps | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 |
Größenbereich | HOSEN, RÖCKE | |||||
GRÖSSE: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hohe Hüfte | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Niedrige Hüfte | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Innenbeinlänge | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Oberschenkelkreislauf | 55 | 57 | 59 | 62,5 | 63,5 | 65,5 |
Kniekreis | 40,5 | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 45,5 | 47,0 |
unter dem Knie | 34,5 | 36 | 37 | 38,5 | 39,5 | 41 |
Wadenkreislauf | 37,5 | 39,0 | 40,0 | 41,5 | 42,5 | 44,0 |
oberhalb des Knöchels | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Knöchel |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |