Größentabelle Damen-BH-Körbchen in cm
Größenbereich |
BHs und Corsagen Standardhöhe 162–173 cm |
|||||
UNS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE/NL/DK/SE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pommes/IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GRÖSSE: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Nacken | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Brust | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Unter der Brust | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Taille | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Vom Hals bis zur Taille | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
Hohe Hüfte | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
Niedrige Hüfte | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Zu Ihrer Größe kommt noch die sekundäre Dimension hinzu
Ausgedrückt in der Differenz der Körbchengröße
Körbchengröße = Brustumfang – Unterbrustumfang
und kann durch einen am Unterbrustgurt angebrachten Buchstabencode kompakt beschriftet werden:
Ausgedrückt in der Differenz der Körbchengröße
Körbchengröße = Brustumfang – Unterbrustumfang
und kann durch einen am Unterbrustgurt angebrachten Buchstabencode kompakt beschriftet werden:
KÖRBCHENGRÖSSE | A | B | C | D | E |
Körbchengrößenbereich | 08 - 10 | 11 - 13 | 14 -16 | 17 -19 | 20 - 22 |